1. Inversor solar de onda sinusoidal pura con factor de potencia de saída 1.0
2. Potencia de entrada PV máx. 8000 W (2 rastreadores cada 4000 W)
3. Alto rango de tensión de entrada PV 120-450 VDC
4. Módulo MPPT integrado 120A integrado
5. Deseño independente da batería
6. Kit antipo incorporado
7. WiFi incorporado para monitorización móbil (aplicacións Android/iOS dispoñibles), LCD extraíble.
8. Funcionamento en paralelo ata 6 unidades
Sistema de alimentación, sistema de comunicación, sistema ferroviario, equipamento ao aire libre, etc
1.Inversor solar de onda sinusoidal pura
2. Factor de potencia de saída 1
3.Alto rango de tensión de entrada PV.
4.Controlador solar MPPT integrado Función de ecualización da batería para optimizar o rendemento da batería e estender o ciclo de vida
5.Inverter funcionando sen batería
6.Kit anti-solpor incorporado para ambientes duros
7. Admite prioridade de saída múltiple: UTL, SOL, SBU, SUB
8. Monitorización remoto WIFI / GPRS (Opcional)
Comunicación 9.RS485 para BMS (opcional)
Especificación do modo de liña | VM 1.5K | VM 3K | |
Potencia de saída nominal | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
Forma de onda de voltaxe de entrada | Sinusoidal (utilidade ou xerador) | ||
Tensión nominal de entrada | 230 VCA | ||
Tensión de baixa perda | 170 Vca ± 7 V (UPS) | ||
90Vac ± 7V (electrodomésticos) | |||
Tensión de retorno de baixa perda | 180 Vca ± 7 V (UPS) | ||
100Vac ± 7V (electrodomésticos) | |||
Tensión de alta perda | 280 Vca ± 7 V | ||
Tensión de retorno de alta perda | 270 Vca ± 7 V | ||
Tensión máxima de entrada de CA | 300Vac | ||
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz (detección automática) | ||
Baixa frecuencia de perdas | 40 ± 1 Hz | ||
Baixa frecuencia de retorno de perdas | 42 ± 1 Hz | ||
Alta frecuencia de perdas | 65 ± 1 Hz | ||
Frecuencia de retorno de alta perda | 63 ± 1 Hz | ||
Protección contra curtocircuítos de saída | Interruptor | ||
Eficiencia (modo de liña) | > 95 % (carga nominal R, batería completamente cargada) | ||
Tempo de transferencia | 10 ms típico (UPS);20 ms típico (electrodomésticos) | ||
Especificacións do modo inversor | |||
Forma de onda de voltaxe de saída | Onda sinusoidal pura | ||
Regulación da tensión de saída | 230Vac ± 5% | ||
Frecuencia de saída | 50 Hz | ||
Eficiencia máxima | 91 % | ||
Protección contra sobrecarga | 5s@=150% de carga;10s@110%-150% de carga | ||
Capacidade de sobretensión | Potencia nominal 2* durante 5 segundos | ||
Tensión de entrada DC nominal | 12 Vdc | 24 Vdc | |
Tensión de arranque en frío | 11,5 Vdc | 23,0 Vdc | |
Tensión de aviso de CC baixa | |||
@carga <50% | 11,0 Vdc | 22,0 Vdc | |
@carga > 50% | 10,5 Vdc | 21,0 Vdc | |
Tensión de retorno de aviso de CC baixa | |||
@carga <50% | 11,5 Vdc | 22,5 Vdc | |
@carga > 50% | 11,0 Vdc | 22,0 Vdc | |
Tensión de corte de CC baixa | |||
@carga <50% | 10,2 Vdc | 20,5 Vdc | |
@carga > 50% | 9,6 Vdc | 20,0 Vdc | |
Alta frecuencia de voltaxe de recuperación de CC | 14,0 Vdc | 32 Vdc | |
Alta tensión de corte de CC | 16,0 Vdc | 33 Vdc | |
Consumo de enerxía sen carga | <25W | <30W | |
Especificacións do modo de carga | |||
Algoritmo de carga | 3-Paso | ||
Corriente de carga CA (máx.) | 60 amperios | 60 amperios | |
Batería inundada de voltaje de carga a granel | 14.6 | 29.2 | |
14.1 | 28.2 | ||
Batería AGM/Gel de voltaje de carga flotante | 13,5 Vdc | 27 Vdc | |
Modo de carga solar MPPT | |||
Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 2000 w | 3000 W | |
Tensión FV nominal | 240 Vdc | ||
Rango de voltaxe MPPT de matriz fotovoltaica | 90-430 Vdc | ||
Tensión de circuíto aberto máximo da matriz fotovoltaica | 450 Vdc | ||
Corriente de carga máxima (cargador de CA máis cargador solar) | 80 amperios | 80 amperios | |
Máxima corrente de carga solar | 80 amperios | 80 amperios | |
Certificación de seguridade | CE | ||
Rango de temperatura de funcionamento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Temperatura de almacenamento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Humidade | 5% a 95% de humidade relativa (sen condensación) | ||
Dimensión (D*W*H), mm | 348*270*95 | ||
Peso neto, kg | 4 | 5 |
Especificacións do modo de liña | SC-PS3K |
Potencia de saída nominal | 3KVA / 2.4KW |
Forma de onda de voltaxe de entrada | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal de entrada | 230 VCA |
Tensión de baixa perda | 170 Vca ± 7 V (UPS) |
90Vac ± 7V (electrodomésticos) | |
Tensión de retorno de baixa perda | 180Va±c7V(UPS) |
Tensión de alta perda | 280 Vca ± 7 V |